Bei diesem Artikel handelt es sich um Saisonware, welche nur in geringen Mengen zur Verfügung steht. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir diese kurzfristig nicht mehr liefern können.
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal |
---|
2505 KJ / 604 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren |
---|
15,9g |
Fett geschriebene Zutaten gehören zu folgenden allergenen Gruppen:
- Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
- Schalenfrüchte, namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse
mit Unterstützung von
|
präsentiert von
|
Hersteller
Firmenname | Rosengarten - Naturkost Hubmann |
Firmenzusatz | Minderleinsmühle GmbH & Co. KG |
PLZ | 91077 |
Ort | Neunkirchen |
Telefon | 09126 - 296130 |
Fax | 09126 - 29629 |
Mail | info@rosengarten-naturkost.de |
Internet | www.rosengarten-naturkost.de |
Gründungsjahr | 1986 |
Bio seit | 1986 |
Geschäftsführung | Andreas Hubmann |
EG Kontrolle | DE-001-Öko-Kontrollstelle, zertifiziert durch: BSC Öko-Garantie |
Zusätzliche Kontrolle | Keine Verbandsware |
Sonstige Zertifizierung | IFS-Zertifizierung |
Verarbeitung | Wir verwenden keinerlei Konservierungsstoffe und Stabilisatoren. Unsere Schokolade ist grundsätzlich ohne Sojalecithin. Des Weiteren verzichten wir auf die Verwendung von künstlichen Aromastoffen. Vom Dinkel werden nur Ursorten verarbeitet, wie Bauländer Spelz oder Frankenkorn. |
Quelle: www.rosengarten-naturkost.de